{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "a1d987b6",
"metadata": {},
"source": [
"# Tutorial 2: Implementing perils in the GenMR digital template\n",
"\n",
"\n",
"**Author:** Arnaud Mignan, Mignan Risk Analytics GmbH \n",
"**Version:** 1.1.1 \n",
"**Last Updated:** 2025-12-16 \n",
"**License:** [AGPL-3](https://opensource.org/license/agpl-v3) \n",
"\n",
"Once a virtual environment has been generated (see previous tutorial), stochastic events are modelled to populate it. Table 1 lists the perils so far considered in version 1.1.1 as well as the ones to be added in the near future (v. 1.1.2).\n",
"\n",
"
\n",
"
| \n", " | ID | \n", "srcID | \n", "evID | \n", "S | \n", "lbd | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "AI | \n", "impact1 | \n", "AI1 | \n", "10.000000 | \n", "1.258426e-05 | \n", "
| 1 | \n", "AI | \n", "impact2 | \n", "AI2 | \n", "10.000000 | \n", "1.258426e-05 | \n", "
| 2 | \n", "AI | \n", "impact3 | \n", "AI3 | \n", "10.000000 | \n", "1.258426e-05 | \n", "
| 3 | \n", "AI | \n", "impact4 | \n", "AI4 | \n", "100.000000 | \n", "1.188199e-06 | \n", "
| 4 | \n", "AI | \n", "impact5 | \n", "AI5 | \n", "100.000000 | \n", "1.188199e-06 | \n", "
| 5 | \n", "AI | \n", "impact6 | \n", "AI6 | \n", "100.000000 | \n", "1.188199e-06 | \n", "
| 6 | \n", "AI | \n", "impact7 | \n", "AI7 | \n", "100.000000 | \n", "1.188199e-06 | \n", "
| 7 | \n", "AI | \n", "impact8 | \n", "AI8 | \n", "1000.000000 | \n", "1.994471e-07 | \n", "
| 8 | \n", "AI | \n", "impact9 | \n", "AI9 | \n", "1000.000000 | \n", "1.994471e-07 | \n", "
| 9 | \n", "AI | \n", "impact10 | \n", "AI10 | \n", "1000.000000 | \n", "1.994471e-07 | \n", "
| 10 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ1 | \n", "6.000000 | \n", "7.692251e-03 | \n", "
| 11 | \n", "EQ | \n", "fault2 | \n", "EQ2 | \n", "6.000000 | \n", "7.692251e-03 | \n", "
| 12 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ3 | \n", "6.000000 | \n", "7.692251e-03 | \n", "
| 13 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ4 | \n", "6.100000 | \n", "6.110172e-03 | \n", "
| 14 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ5 | \n", "6.100000 | \n", "6.110172e-03 | \n", "
| 15 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ6 | \n", "6.100000 | \n", "6.110172e-03 | \n", "
| 16 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ7 | \n", "6.200000 | \n", "7.280223e-03 | \n", "
| 17 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ8 | \n", "6.200000 | \n", "7.280223e-03 | \n", "
| 18 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ9 | \n", "6.300000 | \n", "3.855258e-03 | \n", "
| 19 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ10 | \n", "6.300000 | \n", "3.855258e-03 | \n", "
| 20 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ11 | \n", "6.300000 | \n", "3.855258e-03 | \n", "
| 21 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ12 | \n", "6.400000 | \n", "4.593510e-03 | \n", "
| 22 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ13 | \n", "6.400000 | \n", "4.593510e-03 | \n", "
| 23 | \n", "EQ | \n", "fault2 | \n", "EQ14 | \n", "6.500000 | \n", "3.648755e-03 | \n", "
| 24 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ15 | \n", "6.500000 | \n", "3.648755e-03 | \n", "
| 25 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ16 | \n", "6.600000 | \n", "5.796618e-03 | \n", "
| 26 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ17 | \n", "6.700000 | \n", "4.604417e-03 | \n", "
| 27 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ18 | \n", "6.800000 | \n", "3.657419e-03 | \n", "
| 28 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ19 | \n", "6.900000 | \n", "2.905191e-03 | \n", "
| 29 | \n", "EQ | \n", "fault1 | \n", "EQ20 | \n", "7.000000 | \n", "2.307675e-03 | \n", "
| 30 | \n", "RS | \n", "atmosphere | \n", "RS1 | \n", "75.000000 | \n", "5.249839e-03 | \n", "
| 31 | \n", "RS | \n", "atmosphere | \n", "RS2 | \n", "100.000000 | \n", "5.006848e-04 | \n", "
| 32 | \n", "RS | \n", "atmosphere | \n", "RS3 | \n", "125.000000 | \n", "3.425633e-05 | \n", "
| 33 | \n", "TC | \n", "stormtrack1 | \n", "TC1 | \n", "40.000000 | \n", "6.049596e-04 | \n", "
| 34 | \n", "TC | \n", "stormtrack2 | \n", "TC2 | \n", "50.000000 | \n", "3.677710e-04 | \n", "
| 35 | \n", "TC | \n", "stormtrack3 | \n", "TC3 | \n", "60.000000 | \n", "9.923821e-05 | \n", "
| 36 | \n", "TC | \n", "stormtrack4 | \n", "TC4 | \n", "60.000000 | \n", "9.923821e-05 | \n", "
| 37 | \n", "TC | \n", "stormtrack5 | \n", "TC5 | \n", "70.000000 | \n", "8.826349e-05 | \n", "
| 38 | \n", "VE | \n", "volcano1 | \n", "VE1 | \n", "1.000000 | \n", "1.793957e-06 | \n", "
| 39 | \n", "VE | \n", "volcano1 | \n", "VE2 | \n", "3.162278 | \n", "8.390967e-07 | \n", "
| 40 | \n", "VE | \n", "volcano1 | \n", "VE3 | \n", "10.000000 | \n", "3.924750e-07 | \n", "
| 41 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF1 | \n", "10000.000000 | \n", "3.625127e-02 | \n", "
| 42 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF2 | \n", "10000.000000 | \n", "3.625127e-02 | \n", "
| 43 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF3 | \n", "10000.000000 | \n", "3.625127e-02 | \n", "
| 44 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF4 | \n", "10000.000000 | \n", "3.625127e-02 | \n", "
| 45 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF5 | \n", "10000.000000 | \n", "3.625127e-02 | \n", "
| 46 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF6 | \n", "10000.000000 | \n", "3.625127e-02 | \n", "
| 47 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF7 | \n", "31622.776602 | \n", "1.759354e-02 | \n", "
| 48 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF8 | \n", "31622.776602 | \n", "1.759354e-02 | \n", "
| 49 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF9 | \n", "31622.776602 | \n", "1.759354e-02 | \n", "
| 50 | \n", "WF | \n", "forest | \n", "WF10 | \n", "100000.000000 | \n", "1.280780e-02 | \n", "
| 51 | \n", "FF | \n", "river1 | \n", "FF_fromRS1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 52 | \n", "FF | \n", "river1 | \n", "FF_fromRS2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 53 | \n", "FF | \n", "river1 | \n", "FF_fromRS3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 54 | \n", "LS | \n", "terrain | \n", "LS_fromRS1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 55 | \n", "LS | \n", "terrain | \n", "LS_fromRS2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 56 | \n", "LS | \n", "terrain | \n", "LS_fromRS3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 57 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 58 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 59 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 60 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 61 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 62 | \n", "Ex | \n", "refinery | \n", "Ex_fromCIf | \n", "1.000000 | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | ID | \n", "srcID | \n", "evID | \n", "S | \n", "lbd | \n", "loss | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "AI | \n", "impact1 | \n", "AI1 | \n", "10.0 | \n", "0.000013 | \n", "7.865502e+04 | \n", "
| 1 | \n", "AI | \n", "impact2 | \n", "AI2 | \n", "10.0 | \n", "0.000013 | \n", "0.000000e+00 | \n", "
| 2 | \n", "AI | \n", "impact3 | \n", "AI3 | \n", "10.0 | \n", "0.000013 | \n", "0.000000e+00 | \n", "
| 3 | \n", "AI | \n", "impact4 | \n", "AI4 | \n", "100.0 | \n", "0.000001 | \n", "3.876696e+05 | \n", "
| 4 | \n", "AI | \n", "impact5 | \n", "AI5 | \n", "100.0 | \n", "0.000001 | \n", "2.741698e+05 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 58 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.082570e+10 | \n", "
| 59 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.141890e+10 | \n", "
| 60 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5.520996e+10 | \n", "
| 61 | \n", "SS | \n", "coastline | \n", "SS_fromTC5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7.956129e+10 | \n", "
| 62 | \n", "Ex | \n", "refinery | \n", "Ex_fromCIf | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "1.345011e+09 | \n", "
63 rows × 6 columns
\n", "